KUBOTA
Kubota brachte 1973 den KH-1 auf den Markt und erleichterte dem Gärtner und dem Gartenbauer die Arbeit auf engstem Raum.
Seither entwickelte sich Kubota zu einem der führenden Hersteller
für Mini- und Kompaktbagger.
Bezeichnung | Typ | Nutzlast (ca. to.) | Info |
KC 70 | Kettendumper | 0,5 | |
KC70 H-4 | Kettendumper | 0,58 | |
KC70 HV-4 | Kettendumper | 0,66 | |
KC70 VHD-4 | Kettendumper | 0,74 | |
KC70 SL-4 | Kettendumper | 0,65 | |
KC70 VSL-4 | Kettendumper | 0,73 | |
KC110 HR-4 | Kettendumper | 0,96 | |
KC 120 | Kettendumper | 0,91 | |
KC300H-5/HR-5 | Kettendumper | 2,75 |
Wir bieten maßgeschneiderte Finanzierungs-/Leasinglösungen für alle unsere Baumaschinen an - Kontaktieren Sie uns per Mail oder per